RAZGLAS
IZIDA VOLITEV V OBČNI ZBOR ZADRUGE ZA MANDATNO OBDOBJE 2024 – 2028
dne 18.04.2024
VOLILNA ENOTA 1: Dolnje Cerovo, Gornje Cerovo
Zap.št. | Priimek in ime | Naslov | Št. glasov |
1. | TRONKAR JAN | GORNJE CEROVO 77 | 10 |
2. | DEBENJAK BOŠTJAN | DOLNJE CEROVO 35 | 8 |
3. | FERI MARJAN | GORNJE CEROVO 3 A | 8 |
Volilni upravičenci: 32
Volilna udeležba: 40,6 %
VOLILNA ENOTA 2: Vipolže, Kozana
Zap.št. | Priimek in ime | Naslov | Št. glasov |
1. | GORJAN BORIS | VIPOLŽE 13 A | 7 |
2. | ROŽIČ PETER | VIPOLŽE 95 A | 7 |
3. | KRISTANČIČ GORAN | VIPOLŽE 99 | 6 |
4. | PERŠOLJA BOGDAN | KOZANA 22 A | 4 |
5. | PRINČIČ LJUBOMIR | VIPOLŽE 23 | 3 |
Volilni upravičenci: 42
Volilna udeležba: 23,8 %
VOLILNA ENOTA 3: Ceglo, Plešivo, Medana
Zap.št. | Priimek in ime | Naslov | Št. glasov |
1. | KRISTANČIČ TOMAŽ | MEDANA 47 | 7 |
2. | PULEC MARJAN | MEDANA 48 | 7 |
3. | KRISTANČIČ BRANKO | MEDANA 1 | 5 |
Volilni upravičenci: 37
Volilna udeležba: 21,6 %
VOLILNA ENOTA 4: Brdice pri Kožbani, Golo Brdo, Hlevnik, Hruševlje, Kožbana, Neblo, Nozno, Slavče, Vrhovlje pri Kožbani
Zap.št. | Priimek in ime | Naslov | Št. glasov |
1. | GOLOB RADOŠ | HRUŠEVLJE 16 B | 9 |
2. | BEČ ADRIJANA | HRUŠEVLJE 21 A | 8 |
3. | MARKJOLI EDVARD | NEBLO 16 | 8 |
4. | PERESIN MARTIN | GOLO BRDO 4 | 4 |
Volilni upravičenci: 37
Volilna udeležba: 32,4 %
VOLILNA ENOTA 5: Gradno, Krasno, Višnjevik
Zap.št. | Priimek in ime | Naslov | Št. glasov |
1. | SIRK DARJO | VIŠNJEVIK 26 | 8 |
2. | MEDVEŠČEK ESTERA | KRASNO 21 A | 5 – izžrebana |
3. | SIRK MARKO | VIŠNJEVIK 31 | 5 – izžreban |
4. | KONCUT DAMIJAN | VIŠNJEVIK 17 | 5 |
Volilni upravičenci: 32
Volilna udeležba: 28,1 %
VOLILNA ENOTA 6: Brestje, Hum, Kojsko, Podsabotin, Snežatno
Zap.št. | Priimek in ime | Naslov | Št. glasov |
1. | DRUFOVKA DOMEN | PODSABOTIN 18 | 4 |
2. | RADIKON KRISTIJAN | PODSABOTIN 50 | 3 |
3. | VALENTINČIČ DAVID | PODSABOTIN 51 | 3 |
4. | PUŠNAR JERNEJ | HUM 59 | 1 |
Volilni upravičenci: 24
Volilna udeležba: 20,8 %
VOLILNA ENOTA 7: Gonjače, Imenje, Šmartno, Vedrijan
Zap.št. | Priimek in ime | Naslov | Št. glasov |
1. | DRNOVŠČEK MATEJ | VEDRIJAN 2 A | 4 |
2. | PERŠOLJA MARKO | IMENJE 38 | 4 |
Volilni upravičenci: 31
Volilna udeležba: 19,4 %
VOLILNA ENOTA 8: Biljana, Dobrovo, Drnovk, Snežeče, Zali Breg
Zap.št. | Priimek in ime | Naslov | Št. glasov |
1. | SIRK BOJAN | DRNOVK 4 B | 8 |
2. | KRISTANČIČ KRISTINA | DRNOVK 15 D | 6 |
3. | MIKULIN BRANKO | BILJANA 28 B | 6 |
4. | MOVJA SAVO | VINOGRADNIŠKA UL. 6, DOBROVO | 5 |
5. | ZORZUT ROMAN | VINOGRADNIŠKA UL. 8, DOBROVO | 3 |
Volilni upravičenci: 32
Volilna udeležba: 34,4 %
VOLILNA ENOTA 9: Barbana, Brdice pri Neblem, Fojana, Kozarno, Šlovrenc
Zap.št. | Priimek in ime | Naslov | Št. glasov |
1. | LESICA MARJAN | KOZARNO 1 A | 11 |
2. | MAVRIČ TILEN | BRDICE PRI NEBLEM 4 | 11 |
3. | TOROŠ MARKO | ŠLOVRENC 8 | 11 |
4. | RIBOLICA MIRAN | BARBANA 7 | 9 |
Volilni upravičenci: 31
Volilna udeležba: 48,4 %
VOLILNA ENOTA 10: Delavci člani
Zap.št. | Priimek in ime | Naslov | Št. glasov |
1. | SKUBIN IGOR | HLEVNIK 5 | 12 |
2. | SIRK JERNEJ | VIŠNJEVIK 37 | 11 |
3. | SKUBIN IVAN | HLEVNIK 5 A | 10 |
Volilni upravičenci: 18
Volilna udeležba: 72,2 %
Volilna komisija je ugotovila, da je od skupnega števila članov zadruge vpisanih v volilne imenike po volilnih enotah 316 volilnih upravičencev
Glasovalo je 102 volilnih upravičencev ali 32,2 %.